在數(shù)周內(nèi)實(shí)現(xiàn)新技術(shù)的發(fā)布
管理廠商來降低成本
快速發(fā)現(xiàn)和解決問題
以前瞻方式發(fā)現(xiàn)和解決漏洞
發(fā)現(xiàn)我們的咨詢和產(chǎn)品服務(wù)
發(fā)現(xiàn)我們的咨詢和產(chǎn)品服務(wù)
在數(shù)周內(nèi)實(shí)現(xiàn)新技術(shù)的發(fā)布
管理廠商來降低成本
快速發(fā)現(xiàn)和解決問題
以前瞻方式發(fā)現(xiàn)和解決漏洞
發(fā)現(xiàn)我們的咨詢和產(chǎn)品服務(wù)
發(fā)現(xiàn)我們的咨詢和產(chǎn)品服務(wù)
還記得當(dāng)年向每個(gè)工作區(qū)布放5類纜的工作嗎?那已經(jīng)是很久遠(yuǎn)的事了。當(dāng)今的智能建筑不僅采用6a類銅纜和光纖的通信基礎(chǔ)設(shè)施,還裝有各類智能設(shè)備和無線設(shè)備,包括視頻監(jiān)控、交流電源控制、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備、門禁、寬帶網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字照明、Wi-Fi、微基站,以及不同移動(dòng)通信設(shè)備的所有主機(jī)。
——TestPro可以通過內(nèi)置的10/100/1000M網(wǎng)絡(luò)接口連接到在線帶業(yè)務(wù)以太網(wǎng)中,一旦連接,TestPro將自動(dòng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上連接的設(shè)備,您可以Ping任何其他設(shè)備以驗(yàn)證連接性和測量時(shí)延。
技術(shù)參數(shù)
TESTPRO CV100測試平臺(tái) | MODULE-NET-CABLE模塊 | |
外形尺寸 | 內(nèi)置測試能力 | 支持以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn) |
• 200mm×105mm×50mm | • 9通道雙端混合模式射頻和直流測試 | • 802.3an |
• 磚利技術(shù),業(yè)內(nèi)*高布線測試性能 | • 802.3bz | |
顯示屏 | 測試帶寬 | 以太網(wǎng)速率 |
• 5英寸TFT彩色觸屏 | • 0.1~3000MHz | • 1G / 2.5G / 5G / 10Gbps |
• 分辨率:800×480像素 | • 30000倍頻程 | |
電池 | 頻率分辨率 | 自動(dòng)測試參數(shù) |
• 3.7V 13200mAh鋰離子 | • 0.125MHz | • 每個(gè)速率下的信噪比(SNR) |
• 持續(xù)測試時(shí)間8小時(shí) | • 支持TIA 115A、ISO/IEC61935-1及以上所有頻率范圍要求 | • 線纜診斷 |
• PoE探測 | ||
電源 | 測試時(shí)間 | PoE電源診斷 |
• 標(biāo)配5V/3A | • CAT6A(包括TCL和不平衡電阻):6秒 | • 90W及以下PoE電源類型 |
• 支持5~12V | • CAT 8 Class II自動(dòng)測試:30秒 | • 802.3af , 802.3at, 802.3bt |
• 2.1mm插頭 | • 負(fù)載測試 | |
• 連續(xù)負(fù)載測試 | ||
• PoE線對識(shí)別 | ||
操作系統(tǒng) | 雙端射頻測試項(xiàng)目 | |
• Linux | • IL, RL, NEXT, ACR-F, TCL | |
• 所有強(qiáng)制和可選測試項(xiàng)目 | ||
• 單線對鏈路雙端測試長度超過1000m | ||
CPU | 長度(時(shí)延)測試 | |
• 1GHz ARM Cortex-A8 | • 雙端測試:0~600m | |
• 分辨率:0.1m(0~6000ns,分辨率1ns) | ||
USB接口 | 支持被測介質(zhì) | |
• A型支持U盤 | • 4對以太網(wǎng)線纜 | |
• Micro型支持連接PC控制 | • 1對以太網(wǎng)線纜 | |
• 可選光纖(MM/SM/MPO/單芯/雙芯)(NCV100-CF20套裝) | ||
RJ45接口 | TDR-RL | |
• 10/100/1000M 測試口 | • 0~100m(分辨率1m) | |
• 網(wǎng)絡(luò)通信口 | • 故障點(diǎn)位置 | |
藍(lán)牙接口 | TDR-NEXT | |
• 0~100m(分辨率1m) | ||
測試適配器接口 | 測試數(shù)據(jù)管理軟件 | |
• 60針高頻連接器 | • 生成測試報(bào)告 | |
• 帶電熱插拔壽命5000次 | ||
內(nèi)置測試項(xiàng)目 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | |
• 接線圖、直流電阻、不平衡電阻、網(wǎng)絡(luò)性能測試 | • GB 50312-2016 | |
• 音頻尋線信號(hào):730Hz/1440Hz | • ANSI/TIA 568D, ISO 11801 | |
• 只要兩根導(dǎo)體在任意針腳端到端接通,就能識(shí)別所有可能的接線狀態(tài) | • AS/NZS 3080, IEEE 802.3, EN50173, EN50173.A1 | |
• 直流電阻測量范圍:0~50Ω | ||
• 包括不平衡電阻在內(nèi)的電阻測試,符合TIA 115A規(guī)定 | ||
內(nèi)存容量 | ||
• 4GB |